Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 640 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 500 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 500 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | TOPLA | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | E-LAB | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | TYUMEN BATTERY | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 520 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | E-LAB | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 580 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | TYUMEN BATTERY | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 520 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | E-LAB | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 580 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | E-LAB | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | TYUMEN BATTERY | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 520 | 
| Длина | 231 | 
| Ширина | 173 | 
| Высота | 220 | 
| Габариты | 231x173x220 | 
| Производитель | BOST | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 550 | 
| Длина | 231 | 
| Ширина | 172 | 
| Высота | 220 | 
| Габариты | 231x172x220 | 
| Производитель | TOPLA | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 278 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 278x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 278 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 278x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 100 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 780 | 
| Длина | 350 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 350x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 100 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 780 | 
| Длина | 350 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 350x190x190 | 
| Емкость | 9 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 140 | 
| Длина | 150 | 
| Ширина | 87 | 
| Высота | 105 | 
| Габариты | 150x87x105 | 
| Емкость | 5 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 120 | 
| Длина | 120 | 
| Ширина | 61 | 
| Высота | 129 | 
| Габариты | 120x61x129 | 
| Емкость | 4 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 90 | 
| Длина | 113 | 
| Ширина | 70 | 
| Высота | 89 | 
| Габариты | 113x70x89 | 
| Емкость | 90 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 950 | 
| Длина | 353 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 353x190x190 | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 680 | 
| Длина | 258 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 223 | 
| Габариты | 258x175x223 | 
| Емкость | 74 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 680 | 
| Длина | 278 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 278x175x190 | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 540 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 540 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Емкость | 7 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 110 | 
| Длина | 151 | 
| Ширина | 65 | 
| Высота | 94 | 
| Габариты | 151x65x94 | 
| Емкость | 7 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 110 | 
| Длина | 151 | 
| Ширина | 65 | 
| Высота | 94 | 
| Габариты | 151x65x94 | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 740 | 
| Длина | 278 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 175 | 
| Габариты | 278x175x175 | 
| Емкость | 62 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Емкость | 12 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 220 | 
| Длина | 150 | 
| Ширина | 86 | 
| Высота | 130 | 
| Габариты | 150x86x130 | 
 
		