Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
Емкость | 140 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 320x175x220 |
Бренд | Vst |
Емкость | 75 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 258x175x223 |
Бренд | Vst |
Емкость | 60 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242x175x190 |
Бренд | Vst |
Емкость | 60 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242x175x190 |
Емкость | 62 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 242x175x190 |
Емкость | 60 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 242x175x190 |
Бренд | SPARK |
Емкость | 190 |
Полярность | прямая |
Габариты | 522x238x218 |
Бренд | EUROSTART |
Емкость | 225 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 1300 |
Габариты | 518x278x235 |
Бренд | ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ |
Емкость | 225 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 1300 |
Габариты | 518x278x235 |
Бренд | DECUS |
Емкость | 66 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 760 |
Габариты | 276x175x190 |
Бренд | ЗВЕРЬ |
Емкость | 58 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 450 |
Габариты | 240x173x225 |
Бренд | ELITIUM |
Емкость | 75 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 266x172x220 |
Бренд | SPARK |
Емкость | 190 |
Полярность | прямая |
Габариты | 522x238x218 |
Бренд | SPARK |
Емкость | 190 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 1250 |
Габариты | 522x238x218 |
Бренд | DUO POWER |
Емкость | 64 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 610 |
Габариты | 242x175x190 |
Бренд | DUO POWER |
Емкость | 70 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 710 |
Габариты | 260x175x225 |
Бренд | DUO POWER |
Емкость | 65 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 232x175x225 |
Бренд | DUO POWER |
Емкость | 50 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 580 |
Габариты | 238x129x225 |
Бренд | DUO POWER |
Емкость | 50 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 580 |
Габариты | 238x129x225 |
Бренд | DUO POWER |
Емкость | 220 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 1550 |
Габариты | 518x273x237 |
Бренд | ELITIUM |
Емкость | 50 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 440 |
Габариты | 210x175x190 |
Бренд | ELITIUM |
Емкость | 190 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 1250 |
Габариты | 510x218x225 |
Емкость | 140 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 1000 |
Габариты | 320x175x220 |
Емкость | 100 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 760 |
Габариты | 306x175x224 |
Емкость | 100 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 900 |
Габариты | 303x176x225 |
Емкость | 100 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 900 |
Габариты | 303x176x225 |
Емкость | 45 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 400 |
Габариты | 236x128x225 |
Емкость | 75 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 266x172x220 |
Бренд | ЗВЕРЬ |
Емкость | 82 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 266x172x220 |
Бренд | ЗВЕРЬ |
Емкость | 70 |
Полярность | обратная |
Габариты | 240x173x225 |
Бренд | Vst |
Емкость | 74 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 680 |
Габариты | 278x175x190 |
Бренд | Vst |
Емкость | 60 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242x175x190 |
Бренд | Vst |
Емкость | 60 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 540 |
Габариты | 242x175x190 |
Бренд | YUASA |
Емкость | 7 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 151x65x94 |
Бренд | YUASA |
Емкость | 7 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 151x65x94 |
Емкость | 75 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 740 |
Габариты | 278x175x175 |
Емкость | 62 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 600 |
Габариты | 242x175x190 |
Емкость | 60 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 550 |
Габариты | 242x175x190 |
Бренд | Tyumen Battery |
Емкость | 12 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 220 |
Габариты | 150x86x130 |
Бренд | Tyumen Battery |
Емкость | 20 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 285 |
Габариты | 175x87x155 |
Бренд | Tyumen Battery |
Емкость | 9 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 140 |
Габариты | 161x91x162 |
Бренд | Tyumen Battery |
Емкость | 7 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 150x85x94 |
Бренд | Tyumen Battery |
Емкость | 10 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 120 |
Габариты | 140x77x135 |
Бренд | ЗВЕРЬ |
Емкость | 110 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 870 |
Габариты | 353x175x190 |
Емкость | 8 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 120 |
Габариты | 150x87x105 |
Емкость | 6 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 85 |
Габариты | 113x70x130 |
Емкость | 6 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 90 |
Габариты | 150x87x93 |
Емкость | 4 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 70 |
Габариты | 113x70x105 |
Емкость | 8 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 115 |
Габариты | 150x70x105 |
Емкость | 8 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 120 |
Габариты | 150x87x105 |
Емкость | 6 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 85 |
Габариты | 113x70x130 |
Бренд | PRESIDENT INNOVATION |
Емкость | 7 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 148x85x94 |
Бренд | PRESIDENT INNOVATION |
Емкость | 4 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 85 |
Габариты | 113x70x85 |
Бренд | Tyumen Battery |
Емкость | 18 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 240 |
Габариты | 140x77x135 |
Бренд | Tyumen Battery |
Емкость | 9 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 140 |
Габариты | 140x77x135 |
Бренд | ELITIUM |
Емкость | 80 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 306x175x190 |
Бренд | ELITIUM |
Емкость | 95 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 950 |
Габариты | 353x175x190 |
Бренд | ELITIUM |
Емкость | 70 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 750 |
Габариты | 278x175x190 |
Бренд | DECUS |
Емкость | 77 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 276x175x190 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 30 |
Полярность | обратная |
Бренд | DELTA |
Емкость | 20 |
Полярность | обратная |
Бренд | DELTA |
Емкость | 4.5 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 85 |
Габариты | 70x47x101 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 18 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 285 |
Габариты | 182x176x167 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 12 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 190 |
Габариты | 151x98x95 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 30 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 400 |
Габариты | 166x130x175 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 20 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 310 |
Габариты | 176x87x154 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 24 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 350 |
Габариты | 205x87x162 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 7 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 151x65x94 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 4.5 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 85 |
Габариты | 90x70x101 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 18 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 270 |
Габариты | 176x87x154 |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | MAGNUM |
Емкость | 0 |
Бренд | MAGNUM |
Емкость | 0 |
Бренд | MAGNUM |
Емкость | 0 |
Бренд | ОРИОН |
Емкость | 0 |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | Goodyear |
Бренд | MAXINTER |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | Goodyear |
Бренд | MAXINTER |
Бренд | MAXINTER |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | MAXINTER |
Бренд | MAXINTER |
Емкость | 0 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 30 |
Полярность | обратная |
Бренд | DELTA |
Емкость | 20 |
Полярность | обратная |
Бренд | DELTA |
Емкость | 100 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 850 |
Габариты | 405x173x232 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 20 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 270 |
Габариты | 177x88x154 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 5 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 85 |
Габариты | 120x60x129 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 4 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 80 |
Габариты | 113x70x87 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 4.5 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 85 |
Габариты | 70x47x101 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 30 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 310 |
Габариты | 168x126x175 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 20 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 285 |
Габариты | 204x90x159 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 16 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 200 |
Габариты | 207x72x164 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 14 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 200 |
Габариты | 151x87x147 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 12 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 155 |
Габариты | 151x71x130 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 11 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 210 |
Габариты | 150x86x112 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 7 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 114x70x132 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 7 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 150x86x94 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 2.5 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 80 |
Габариты | 114x49x86 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 7 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 151x65x95 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 18 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 270 |
Габариты | 181x76x168 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 17 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 240 |
Габариты | 181x77x167 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 7 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 151x34x94 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 12 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 185 |
Габариты | 151x98x95 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 5 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 85 |
Габариты | 90x70x101 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 18 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 285 |
Габариты | 182x176x167 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 12 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 190 |
Габариты | 151x98x95 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 12 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 190 |
Габариты | 151x98x95 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 2.2 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 70 |
Габариты | 178x35x60 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 0.8 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 40 |
Габариты | 97x25x63 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 12 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 190 |
Габариты | 151x50x94 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 6 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 110 |
Габариты | 70x47x101 |
Бренд | DELTA |
Емкость | 2.3 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток | 80 |
Габариты | 44x47x101 |
Раздел не найден