Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
| Бренд | Vst | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 680 | 
| Габариты | 258x175x223 | 
| Бренд | Vst | 
| Емкость | 74 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 680 | 
| Габариты | 278x175x190 | 
| Бренд | Vst | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 540 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Бренд | Vst | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 540 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 740 | 
| Габариты | 278x175x175 | 
| Емкость | 62 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Бренд | DECUS | 
| Емкость | 66 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 760 | 
| Габариты | 276x175x190 | 
| Бренд | ЗВЕРЬ | 
| Емкость | 58 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 450 | 
| Габариты | 240x173x225 | 
| Бренд | ELITIUM | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 740 | 
| Габариты | 266x172x220 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 88 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 800 | 
| Габариты | 314x175x175 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 74 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 720 | 
| Габариты | 278x175x175 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 64 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 610 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 62 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 570 | 
| Габариты | 242x175x175 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 70 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 710 | 
| Габариты | 260x175x225 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 65 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 680 | 
| Габариты | 232x175x225 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 50 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 580 | 
| Габариты | 238x129x225 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 50 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 580 | 
| Габариты | 238x129x225 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 90 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 800 | 
| Габариты | 353x175x190 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 90 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 800 | 
| Габариты | 353x175x190 | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 640 | 
| Габариты | 242x175x175 | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 540 | 
| Габариты | 242x175x175 | 
| Емкость | 100 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 760 | 
| Габариты | 306x175x224 | 
| Бренд | ЗВЕРЬ | 
| Емкость | 74 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 720 | 
| Габариты | 278x175x175 | 
| Емкость | 45 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 400 | 
| Габариты | 236x128x225 | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 740 | 
| Габариты | 266x172x220 | 
| Бренд | ЗВЕРЬ | 
| Емкость | 82 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 750 | 
| Габариты | 266x172x220 | 
| Бренд | ЗВЕРЬ | 
| Емкость | 82 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 770 | 
| Габариты | 306x175x190 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 70 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 560 | 
| Габариты | 266x172x220 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 70 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 560 | 
| Габариты | 266x172x220 | 
| Бренд | DUO POWER | 
| Емкость | 65 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 520 | 
| Габариты | 240x173x225 | 
 
		